Inventory from STIHL
BG 86 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 166 mph (Flat: 74 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
BR 350 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 167 mph (75 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.0 lb. (10.0 kg) |
BR 430 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 183 mph (82 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.3 lb. (10.1 kg) |
BR 450 C-EF - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 186 mph (83 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.4 lb. (11.5 kg) |
BR 500 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 173 mph (77 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.3 lb. (10.1 kg) |
BR 600 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 21.6 lb. (9.8 kg) |
BR 700 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 165 mph (74 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. (10.6 kg) |
BR 700 X - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 163 mph (73 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
Weight | 23.0 lb. (10.4 kg) |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 4.9 cu. in. (79.9 cc) |
Weight | 23.1 lb. (10.5 kg) |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 4.9 cu. in. (79.9 cc) |
Weight | 25.8 lb. (11.7 kg) |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 141 mph (63 m/sec) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. (4.2 kg) |
FSA 85 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
FSA 130 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (42 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 8.6 lb. (5.5 kg) |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
FS 360 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
FS 460 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 2.8 cu. in. (45.6 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.0 bhp (2.2 kW) |
Weight | 18.7 lb. (8.5 kg) |
FS 560 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 3.48 cu. in. (57.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp (2.8 kW) |
Weight | 22.5 lb. (10.2 kg) |
MSA 161 T - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 4.6 lb. (2.1 kg) |
MS 201 T C-M - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
Horse Power | 2.41 bhp (1.8 kW) |
Weight | 8.16 lb. (3.71 kg) |
MS 461 R Rescue - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in. to 25 in. (40 to 63 cm) |
Displacement | 4.7 cu. in. (76.5 cc) |
Horse Power | 6.0 bhp (4.5 kW) |
Weight | 15.4 lb. (7.0 kg) |
MS 462 R C-M Rescue - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 20 in. (50 cm) |
Displacement | 4.41 cu. in. (72.2 cc) |
Horse Power | 6.0 bhp (4.4 kW) |
Weight | 14.3 lb. (6.5 kg) |
HSA 66 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 10.6 lb. (4.8 kg) |
HSA 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) |
HSA 94 T - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 8.6 lb. (5.6 kg) |
HLA 56 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 11.1 lb. (5.0 kg) |
HLA 85 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 12.6 lb. (5.7 kg) |