Inventory from Kohler Engine
2020 KD350 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 349cc |
Engine Type | Four-stroke, cast iron liner, direct injection, fully pressurized lubrication |
Horsepower | 6.7 HP (5 kW) |
Torque | 8.9 ft.lb. (12.2 Nm) |
2020 CV730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.2 HP (16.5 kW) |
Torque | 36.9 ft. lb. (50 Nm) |
2020 KD440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 441cc |
Engine Type | Four-stroke, cast iron liner, direct injection |
Horsepower | 9.1 HP (6.8 kW) |
Torque | 16.2 ft.lb. (22 Nm) |
2020 CV173 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 173 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 7.75 ft.lb. (10.5 Nm) |
Bore x Stroke | 2.8 in. (70 mm) x 1.8 in. (45 mm) |
2020 CV224 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 224 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
Bore x Stroke | 2.9 in. (73 mm) x 2.1 in. (53.5 mm) |
2020 CV732 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.6 HP (17.6 kW) |
Torque | 40.3 ft.lb. (54.6 Nm) |
2020 CH732 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.2 HP (16.6 kW) |
Torque | 40.4 ft.lb. (54.8 Nm) |
2020 KD420 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 442cc |
Engine Type | Four-stroke, cast iron liner, direct injection, fully pressurized lubrication |
Horsepower | 9.8 HP (7.3 kW) |
Torque | 13.2 ft.lb. (18 Nm) |
2020 CH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 39.2 ft.lb. (53.1 Nm) |
2020 CH752 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 26 HP (19.4 kW) |
Torque | 42.2 ft.lb. (57.2 Nm) |
2020 CH940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 31.84 HP (23.74 kW) |
Torque | 53.5 ft.lb. (72.5 Nm) |
2020 CH980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 33.47 HP (24.96 kW) |
Torque | 54.5 ft.lb. (73.9 Nm) |
2020 CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP (27.6 kW) |
Torque | 55.3 ft.lb. (75 Nm) |
2020 KD425-2 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 51.9 (851cc) |
Engine Type | Four-stroke, integral fan air cooling, aluminum alloy independent head, electric start, direction injection |
Horsepower | 17.4 HP (13 kW) |
Torque | 31 ft.lb. (42 Nm) |
2020 KT725 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21.2 HP (15.8 kW) |
Torque | 40.4 ft.lb. (54.8 Nm) |
2020 KT730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21.9 HP (16.3 kW) |
Torque | 40.5 ft.lb. (54.9 Nm) |
2020 KT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 40.3 ft.lb. (54.6 Nm) |
2020 PCH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24.3 HP (18.1 kW) |
Torque | 39 ft.lb. (52.8 Nm) |
2020 PCV860 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 824cc |
Horsepower | 28.54 HP (21.28 kW) |
Bore x Stroke | 3.4 in. (86mm) x 2.8 in. (71mm) |
Length | 19.7 in. |
2020 KDI1903TCR - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 1861cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 56 HP (42 kW) |
Torque | 165.9 ft.lb. (225 Nm) |
2020 KDI3404TCR - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 3359cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 HP (55.4 kW) |
Torque | 280.2 ft.lb. (380 Nm) |
2020 KDI2504TCR - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 2482cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 74 HP (55 kW) |
Torque | 221.2 ft.lb. (300 Nm) |
2020 KDI3404TCR-SCR 102HP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 3359cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 102 HP (75 kW) |
Torque | 350.3 (475) |
2020 KDI3404TCR-SCR 122HP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 3359cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 122 HP (90 kW) |
Torque | 354 (480) |
2020 KDI3404TCR-SCR 134HP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 3359cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 134 HP (100 kW) |
Torque | 369 ft.lb. (500 Nm) |
2020 KDW1603 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 1649cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 49 HP (36.6 kW) |
Torque | 83.3 ft.lb. (113 Nm) |
2020 KDW2204 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 2199cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 46.2 HP (34.5 kW) |
Torque | 106.2 ft.lb. (144 Nm) |
2020 KDW 502 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 505cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 10.7 HP (8.0 kW) |
Torque | 29.8 ft.lb. (40.5 Nm) |
2020 KDW1003 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 1028cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 23.7 HP (17.7 kW) |
Torque | 36.8 ft.lb. (50 Nm) |
2020 LDW 492 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 478cc |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, direct injection |
Horsepower | 11.5 HP (8.5 kW) |
Torque | 20.6 ft.lb. (28.0 Nm) |