Inventory from Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Elite Briggs CX127 810cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Avenger Kawasaki® FR 726cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick HD Kawasaki® FX 726cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick HD Honda® iGXV700IR 688cc 42" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Rebel XT Vanguard 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 37 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX 852cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX 852cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX 999cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Walk-Behind Kawasaki® FS600 603cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Walk-Behind Kawasaki® FS600 603cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rogue Kawasaki® FX EFI 999cc 72" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Rebel Kohler® Command 747cc 61" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick Briggs® CXI27 810cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Revolt Kawasaki® FX 726cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Avenger Kohler® 7000 725cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 ZT Avenger Kohler® 7000 725cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick HD Honda® iGXV700IR 688cc 48" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick HD Honda® iGXV700IR 688cc 54" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2023 Maverick HD Honda® iGXV700IR 688cc 60" - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |